Технические характеристики
| Тип характеристики | ВМБОР 13 |
| Плотность, не более кг/м3 | 120 |
| Поверхностная плотность, г/м2, не более | 1600 |
| Длина, мм | 10 000 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Толщина, мм | 13 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м К), при температуре 25 °С, не более | 0,033 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 125 °С, не более | 0,045 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 300 °С, не более | 0,080 |
| Температура применения, °С | от -200 до +900 |
| Коэффициент звукопоглощения, низ. част. | 0,08-0,3 |
| Коэффициент звукопоглощения, сред. част. | 0,3-0,97 |
| Коэффициент звукопоглощения, высок. част. | 0,5-0,9 |
Почему клиенты выбирают
ФОБАЗ СИСТЕМА
ФОБАЗ СИСТЕМА
1
Товар всегда в наличии
Большой выбор товаров в наличии на складе, что обеспечивает быструю отгрузку заказа
2
Профессионализм
Наши специалисты имеют большой опыт работы с огнезащитными материалами
3
Гарантия
Продукция поставляется с заводской гарантией, что дает уверенность в качестве продукции.
4
Качество и надежность
Высокое качество продукции подтверждено сертификатами безопасности.

